№ п/п | Наименование услуги | Тариф на 1 м3 (НДС 20%), руб. | ||
---|---|---|---|---|
Период действия тарифов | ||||
Год | 01.01 - 30.06 | 01.07 - 31.12 |
1 | Вода питьевая (подземная) для потребителей г. Томска, мкр. "Северный парк", мкр. "Левобережный лайф", мкр. "Южные ворота", мкр. "Серебряный бор", п. Кайдаловка Томского района | 2024 | 63,40 | 72,28 |
2025 |
72,28 |
78,83 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
2 | Водоотведение для потребителей г. Томска, мкр. "Южные ворота", п. Копылово Томского района | 2024 |
43,55 |
48,77 |
2025 |
48,77 |
54,52 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Размер платы на одного проживающего определяется, исходя из утвержденных нормативов потребления (Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 (в ред. от 29.08.2019) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области (вместе с "Графиком поэтапного перехода к единым на территории Томской области нормативам потребления")
№ п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (м3 в месяц на 1 человека) | ||
---|---|---|---|---|
по хол. вод. | по гор. вод. | по водоотв. |
№ п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (м3 в месяц на 1 человека) | ||
---|---|---|---|---|
по хол. вод. | по гор. вод. | по водоотв. |
1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки (колодца) | 0,91 | X | X |
2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением без водоотведения и горячего водоснабжения, оборудованные раковинами, мойками кухонными | 1,77 | X | X |
3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения | 2,70 | X | 2,70 |
4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна | 3,77 | X | 3,77 |
5 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения | 2,42 | X | X |
6 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов, оборудованные мойками кухонными | 1,63 | X | 1,63 |
7 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 4,21 |
8 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения | 2,23 | 0,91 | X |
9 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и унитазов | 1,45 | 0,91 | X |
10 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 4,60 | 2,51 | 7,11 |
11 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 5,02 | 3,02 | 8,04 |
12 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем | 5,10 | 3,11 | 8,21 |
13 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и без централизованного водоотведения | 3,77 | 2,29 | X |
14 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и горячим водоснабжением из автономных водонагревателей | 7,14 | X | 7,14 |
15 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, горячим водоснабжением из автономных водонагревателей, и без централизованного водоотведения | 6,06 | X | X |
16 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | 2,39 | 1,29 | 3,68 |
17 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,53 | 1,43 | 3,96 |
Нормы водопотребления на полив приусадебных участков
Полив приусадебных участков (огородов) |
Утвержденная норма водопотребления |
---|
Полив дождевальным способом (водопровод в доме) |
3,0 м3/месяц на 1 сотку |
Полив ручным способом (уличная колонка) |
2,2 м3/месяц на 1 сотку |
Перерасчет начислений за полив приусадебных участков с учетом снижения норм водопотребления при дождевых осадках производится на основании данных Государственного учреждения «Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о количестве выпавших осадков за расчетный месяц (учитывается процент отклонения количества выпавших осадков от нормы).
Начисление платы за услугу «Обслуживание ВКГО» потребителям производится на основании агентского договора, заключенного ООО «Томский расчетный центр» с ООО «Газпром газораспределение Томск».
По вопросам начисления и обслуживания внутриквартирного газового оборудования, заключения договоров на техническое и аварийное обслуживание внутриквартирного оборудования необходимо обращаться в ООО «Газпром газораспределение Томск» по адресу: пр. Фрунзе 170, абонентский отдел, с 9 до 18 ч. Телефоны: 901-487, 901-486.
При себе иметь копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме и копию основного документа, удостоверяющего личность.
По сложившейся задолженности на 31.12.2013 года за ВДГО следует обращаться в ОАО «Томскоблгаз» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, каб. 103, с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, тел. 901-487, 901-486.